يوضح الجدول التالي بعض خدمات المحور الطبي في جمعية شباب فرسان:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
يوضح الجدول التالي بعض خدمات المحور الطبي في جمعية شباب فرسان:
| العدد والتكلفة | الخدمة | 
| 30 محاضرة | محاضرات لتوعية أمهات الاسر بكيفية رعاية اسرتهم صحيا | 
| 57 زيارة | زيارات مستشفيات | 
| 170550 | اجهزة طبية للمستشفيات | 
| 49 قافلة طبية | قوافل طبية في الصعيد والدلتا | 
| 623800 | ادوية وحقن والبان للمستشفيات | 
| 136.000 | عمليات جراحية | 
| 59180 | ادوات ومستلزمات طبية لمستشفي شلاتين | 
| 
 1400825.3 | الكفالات العلاجية | 
| 
 582030 | كفالات العلاج الطبيعي | 
| 7 حملات | حملات التبرع بالدم | 
| 9 انشطة | ايام لذوي الاحتياحات | 
No comments:
Post a Comment